[ITA C1A-15] ลูเมซซานี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 46 | 38 | 15 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 25 | 17 | 18 | 31.3% |
ทีมเยือน | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 21 | 21 | 9 | 23.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 13 | 5 | 15 | 17 | 23 | 44 | 8 | 39.4% |
ทีมเหย้า | 16 | 5 | 2 | 9 | 7 | 14 | 17 | 17 | 31.3% |
ทีมเยือน | 17 | 8 | 3 | 6 | 10 | 9 | 27 | 4 | 47.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.0% |
[ITA C1A-19] คัลดิเอโร่ เตร์เม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 6 | 7 | 20 | 33 | 59 | 25 | 19 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | 16 | 19 | 23.5% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 32 | 9 | 17 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 6 | 11 | 16 | 12 | 26 | 29 | 20 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 17 | 16 | 23.5% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 15 | 12 | 20 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.7% |
อตาลันตา ยู23 | 1-1 | ปาโดวา |
เอพี เทอร์ริส | 0-0![]() |
ยูเวนตุส(ยู 23) |
โปร เวอร์เซลลี่ | 0-1 | วิเชนซ่า |
ออด๊าซ เชริโนลา | 1-0 | เอซี โมโนโปลี |
ทราปานี่ | 0-3 | คาตาเนีย |
อัสโคลี่ | 0-0 | วิส เปซาโร |
ลุคเชเซ่ | 4-1 | แตร์นาน่า |
ริมินี่ | 4-2 | เซสตริ เลเวนเต |
ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 0-1 | โปร ปาเทรีย |
สปอล | 1-1 | เลกนาโก ซาลัส |
ลูเมซซานี่ | 2-2 | คัลดิเอโร่ เตร์เม |
เทรนโต้ | 5-1 | อัลบิโนเลฟเฟ่ |
โปเทนซ่า | 4-4 | กุยเกลียโน่ |
ทารันโต้ | 0-0![]() |
คาเวเซ่ |